فیلر **فلوریس دیپ (Floris Deep Filler)** با حجم **1 سیسی** یک محصول میانی در بین فیلرهای برند Floris محسوب میشود که برای تزریق در **لایههای میانی تا نسبتاً عمیق پوست** طراحی شده است. این فیلر بهطور خاص برای **پر کردن خطوط متوسط تا عمیق، افزایش حجم لبها، و فرمدهی ملایم به گونهها** کاربرد دارد.
—
### 🔹 نام کامل محصول:
**Floris Deep Filler – 1cc**
**ژل فیلر فلوریس مدل دیپ – 1 سیسی**
—
### ⚙️ مشخصات فنی:
| ویژگی | توضیح |
| ————————– | ———————————————————————— |
| ✅ **کاربرد اصلی** | پر کردن خطوط متوسط تا عمیق (خط خنده، خط اخم)، فرمدهی ملایم به لب و گونه |
| 💧 **ویسکوزیته (سفتی ژل)** | متوسط – تعادل خوبی بین فرمدهی و نرمی |
| 🧬 **ترکیب اصلی** | هیالورونیک اسید کراسلینک شده (غیر حیوانی) |
| 💉 **حجم سرنگ** | 1 میلیلیتر |
| 🧊 **لیدوکائین** | برخی مدلها دارای لیدوکائین برای کاهش درد هستند |
| 🧪 **سطح تزریق** | درم میانی تا عمیق |
| 🌿 **کشور سازنده** | کره جنوبی یا چین (بسته به شرکت واردکننده) |
—
### 📍 نواحی مناسب برای تزریق:
* خط خنده (Nasolabial folds)
* خط اخم
* لبها (حجمدهی طبیعی و متوسط)
* گونهها (فرمدهی سبک)
* خطوط ماریونت (Marionette lines)
—
### ⏳ ماندگاری:
* حدود **6 تا 9 ماه**
—
### ✅ مزایا:
* تعادل مناسب بین حجمدهی و طبیعی بودن ظاهر
* مناسب برای طیف وسیعی از کاربردهای زیبایی
* تزریق نسبتاً راحت و سازگاری بالا با بافت پوست
* گزینه مناسب برای افرادی که به دنبال **نتیجه طبیعی ولی مشخص** هستند
—
### ⚠️ نکات کاربردی:
* بهتر است توسط پزشک متخصص یا تکنسین مجرب تزریق شود
* برای حفظ نتایج، تزریق مجدد هر 6 تا 9 ماه توصیه میشود
* نگهداری در دمای استاندارد (۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد)
—
جدول مقایسهای بین چهار مدل فلوریس: Fine – Deep – Ultra – Volume** :
### 📊 جدول مقایسه فیلرهای Floris
| ویژگیها / مدل فیلر | **Fine** (فاین) | **Deep** (دیپ) | **Ultra** (اولترا) | **Volume** (حجمی) |
| ——————— | —————————- | ———————– | ————————- | ——————————- |
| ✅ **کاربرد اصلی** | خطوط سطحی، دور چشم، چروک ریز | خطوط متوسط، لب، خط خنده | زاویهسازی فک، گونه، چانه | حجمدهی سنگین (گونه، باسن، دست) |
| 💧 **ویسکوزیته** | پایین | متوسط | بالا | بسیار بالا |
| 🧪 **سطح تزریق** | درم سطحی | درم میانی تا عمیق | سابدرمال (زیر جلدی) | زیرپوستی عمیق یا نواحی حجیم |
| 📍 **نواحی مناسب** | اطراف چشم، خطوط پنجه کلاغی | لب، خط خنده، خط اخم | فک، چانه، بینی | باسن، گونههای تخت، پشت دست |
| ⏳ **ماندگاری تقریبی** | 4–6 ماه | 6–9 ماه | 9–12 ماه | 12–18 ماه |
| 🎯 **نتیجه ظاهری** | طبیعی و لطیف | طبیعی با پرکنندگی متوسط | مشهود و زاویهساز | پرحجم، تغییر فرم واضح |
| 💉 **میزان درد** | بسیار کم | کم | متوسط | نسبتاً زیاد (به دلیل حجم بالا) |
| 🧊 **لیدوکائین** | بسته به مدل | معمولاً دارد | معمولاً دارد | معمولاً دارد |
—
### ✅ نکات کلیدی:
* تمام مدلها حاوی هیالورونیک اسید غیر حیوانی و سازگار با پوست هستند.
* انتخاب مدل به نوع پوست، سن، ناحیه تزریق و هدف درمانی بستگی دارد.
* مدل **Volume** معمولاً در حجم بالاتر (5 یا 10 سیسی) هم موجود است، مناسب برای تزریق بدن یا استفاده کلینیکی گسترده.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.